光学部品 | |
寸法 | 5×5×6 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 微細加工 |
精度 | Φ0.8g9 |
特徴 |
ケース | |
寸法 | 8×6×5 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 微細加工 |
精度 | Φ0.6g9 |
特徴 |
レバー | |
寸法 | 6×6×4 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 微細加工 |
精度 | |
特徴 |
ブラケット | |
寸法 | 12×5×5 |
材質 | 真鍮+黒染 |
加工 | 微細加工 |
精度 | Φ2h8 |
特徴 |
ベース | |
寸法 | 7×4×4 |
材質 | 真鍮+黒染 |
加工 | 微細加工 |
精度 | Φ0.6g9 |
特徴 | 極小薄肉加工 |
バンド | |
寸法 | 22×16×8 |
材質 | 真鍮+Cr鍍金 |
加工 | 5軸加工 |
精度 | |
特徴 | 外観 |
ガイド | |
寸法 | 50×12×t5 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | Φ1g9 |
特徴 |
弁座 | |
寸法 | 10×10×t8 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | Φ1g8 |
特徴 | 斜め穴 |
光学部品 | |
寸法 | 21×17×4 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | 直角度0.01 |
特徴 | 外観 |
光学部品 | |
寸法 | 16×6×6 |
材質 | A5052 |
加工 | 精密加工 |
精度 | 平行度0.01 |
特徴 | 外観 |
光学部品 | |
寸法 | 18×16×14 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | 平行度0.01 |
特徴 | 外観 |
プレート | |
寸法 | 14×10×4 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | 平面度0.005 |
特徴 | 極小薄肉加工 |
ストラップ | |
寸法 | 28×12×10 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | |
特徴 | 外観部品 |
レバー | |
寸法 | 17×19×8 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | φ2H8 |
特徴 | 外観部品 |
カバー | |
寸法 | 22×22×8 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | |
特徴 | 外観部品 |
光学部品 | |
寸法 | 21×20×6 |
材質 | 真鍮+Cr鍍金 |
加工 | 精密加工 |
精度 | Φ2H8 |
特徴 | 外観部品 |
ベース | |
寸法 | 20×10×7 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | Φ1.2g9 |
特徴 | 特殊ネジ |
ストラップ | |
寸法 | 20×10×4 |
材質 | 真鍮 |
加工 | 精密加工 |
精度 | |
特徴 | 外観部品 |